在美国,收债诈骗和欺诈性自动举报活动正在增加,诈骗艺术家每年将数以百万计的美国人作为目标。实际上,联邦贸易委员会(FTC)的数据显示,仅在2017年,就有近270万起欺诈报告。为了纪念“国家安全月”,您当地的安全小组将FTC的数据发布 消费者前哨网络 查找每个州最常见的骗局,从而可以保护自己免受意外攻击。
数据重点
大多数州的居民遭受收债骗局的影响最大,而欺诈行为最少的州的居民通常是冒名顶替者的受害者。身份盗窃获得铜牌,尽管 2016年下降趋势。有趣的是,几乎没有西海岸州进入欺诈量最高的前10个州的名单。
美国排名前三的骗局
经过审查 FTC的数据, 看看美国的三种最常见的骗局。要查找您所在州的顶级骗局,请查看下表。
讨债
收债诈骗涉及诈骗者反复打电话,虚假地代表您的债务金额或状态,未能发送书面债务通知,虚假威胁诉讼,使用亵渎性语言,未能将自己标识为收债人和/或违反其他条款公平债务追收实务法》。
冒名顶替者的骗局
诈骗者冒充受信任的人,并通过电子邮件或电话与您联系,以说服您汇款或提供个人信息。诈骗者可能声称是为政府机构工作或与之相关,例如在IRS诈骗的情况下,是急需金钱的朋友或亲戚,技术支持专家,甚至是在线恋情。
身份盗窃
诈骗者窃取您的个人身份信息(例如您的社会安全号码或信用卡帐号)以进行欺诈或盗窃。虽然在美国仍然是威胁, 身份盗窃减少16.05% 在2016年。
查找您所在州最常见的骗局和最易受影响的地区:
州等级 | 州名 | 顶级骗局 | 大都市统计区
最欺诈 |
突发事件
欺诈之 |
1 | 佛罗里达 | 讨债 | 佛罗里达州霍莫萨萨斯普林斯 | 1156 |
2 | 佐治亚州 | 讨债 | 乔治亚州亚特兰大-桑迪斯普林斯-罗斯威尔 | 927 |
3 | 内华达州 | 讨债 | 内华达州拉斯维加斯-亨德森-天堂 | 657 |
4 | 特拉华州 | 讨债 | 德国多佛 | 609 |
5 | 密西根州 | 讨债 | 密歇根州底特律-沃伦-迪尔伯恩 | 746 |
6 | 德州 | 讨债 | 德克萨斯州达拉斯-沃思堡-阿灵顿 | 773 |
7 | 马里兰州 | 讨债 | 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD | 561 |
8 | 阿拉巴马州 | 讨债 | 阿拉巴马州安尼斯顿-牛津-杰克逊维尔 | 603 |
9 | 南卡罗来纳 | 讨债 | 夏洛特-康科德-加斯托尼亚(NC-SC) | 674 |
10 | 田纳西州 | 讨债 | 孟菲斯,TN-MS-AR | 660 |
11 | 亚利桑那 | 讨债 | 亚利桑那州普雷斯科特 | 770 |
12 | 密苏里州 | 讨债 | 堪萨斯城(密苏里州) | 539 |
13 | 俄亥俄 | 讨债 | 俄亥俄州克利夫兰-爱丽里亚 | 581 |
14 | 新墨西哥 | 讨债 | 新墨西哥州圣达菲 | 745 |
15 | 北卡罗来纳 | 讨债 | 夏洛特-康科德-加斯托尼亚(NC-SC) | 674 |
16 | 路易斯安那州 | 讨债 | 路易斯安那州什里夫波特-波西尔城 | 551 |
17 | 加利福尼亚州 | 讨债 | 沙加缅度–Roseville–Arden-Arcade, CA | 623 |
18 | 科罗拉多州 | 身份盗窃 | 科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 | 552 |
19 | 维吉尼亚州 | 讨债 | 华盛顿-阿灵顿-亚历山大(DC-VA-MD-WV) | 487 |
20 | 罗德岛 | 讨债 | 普罗维登斯·沃里克(美国RI-MA) | 429 |
21 | 宾夕法尼亚州 | 讨债 | 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD | 561 |
22 | 新泽西州 | 讨债 | 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD | 561 |
23 | 康乃狄克州 | 身份盗窃 | 康涅狄格州纽黑文-米尔福德 | 523 |
24 | 印第安那州 | 讨债 | 肯塔基州路易斯维尔/杰斐逊县 | 560 |
25 | 华盛顿州 | 冒名顶替者的骗局 | 华盛顿州斯波坎-斯波坎谷 | 646 |
26 | 伊利诺伊州 | 身份盗窃 | 密苏里州圣路易斯 | 497 |
27 | 密西西比州 | 讨债 | 孟菲斯,TN-MS-AR | 660 |
28 | 俄勒冈州 | 冒名顶替者的骗局 | 俄勒冈州尤金 | 488 |
29 | 纽约 | 身份盗窃 | 纽约州布法罗奇克托瓦加尼亚加拉大瀑布 | 509 |
30 | 新罕布什尔 | 冒名顶替者的骗局 | 新罕布什尔州曼彻斯特-纳舒厄 | 483 |
31 | 肯塔基州 | 讨债 | 肯塔基州路易斯维尔/杰斐逊县 | 560 |
32 | 堪萨斯州 | 冒名顶替者的骗局 | 堪萨斯州托皮卡 | 554 |
33 | 西弗吉尼亚 | 冒名顶替者的骗局 | 西弗吉尼亚州查尔斯顿 | 576 |
34 | 马萨诸塞州 | 讨债 | 马萨诸塞州巴恩斯特布尔镇 | 448 |
35 | 阿肯色州 | 讨债 | 孟菲斯,TN-MS-AR | 660 |
36 | 俄克拉荷马州 | 讨债 | 劳顿,好的 | 472 |
37 | 爱达荷州 | 冒名顶替者的骗局 | 心’Alene, ID | 515 |
38 | 蒙大拿 | 冒名顶替者的骗局 | 蒙大拿州米苏拉 | 585 |
39 | 威斯康星州 | 冒名顶替者的骗局 | 威斯康星州密尔沃基-沃克夏-西艾利斯 | 514 |
40 | 明尼苏达州 | 冒名顶替者的骗局 | MN-WI,德卢斯之间的TIE
和明尼阿波利斯-圣保罗-布卢明顿(MN-WI) |
419 |
41 | 夏威夷 | 冒名顶替者的骗局 | 夏威夷希洛 | 434 |
42 | 缅因州 | 汽车相关 | 缅因州班戈 | 510 |
43 | 怀俄明州 | 冒名顶替者的骗局 | 怀俄明州夏安 | 508 |
44 | 犹他州 | 冒名顶替者的骗局 | 犹他州盐湖城 | 419 |
45 | 阿拉斯加州 | 冒名顶替者的骗局 | 阿拉斯加安克雷奇 | 433 |
46 | 内布拉斯加 | 冒名顶替者的骗局 | 内布拉斯加州奥马哈市议员布拉夫斯 | 445 |
47 | 佛蒙特 | 冒名顶替者的骗局 | NH-VT克莱蒙特-黎巴嫩 | 401 |
48 | 爱荷华州 | 冒名顶替者的骗局 | 内布拉斯加州奥马哈市议员布拉夫斯 | 445 |
49 | 南达科他州 | 冒名顶替者的骗局 | 苏城,IA-NE-SD | 427 |
50 | 北达科他州 | 身份盗窃 | 新墨西哥州法戈 | 285 |
保持安全:报告攻击
通过了解最常见的骗局,您可以节省数千美元,并帮助他人做同样的事情。 如何识别骗子艺术家 在进行任何损坏之前。将这些诈骗者绳之以法并帮助防止将来遭受攻击的最佳方法是向当地警察局报告该诈骗的详细信息以及电话号码,网站或电子邮件地址,并 通知FTC。有关防止欺诈的更多提示,请查看 避免危险的安全骗局的5种方法.
关于YourLocalSecurity.com
YourLocalSecurity.com旨在提供建立更安全的家庭环境所需的安全工具和信息。有关媒体查询,请联系[email protected]。