过度 700,000美国人 致力于警察队伍,为保护和服务所代表的公民而献出生命。
面对事故,紧急情况或悲剧,执法人员通常是第一响应者,尽管他们提供了专门的服务,但他们经常发现自己处于商业和卫生行业同行以下的薪酬水平。
请看下面的地图,了解全国警察的收入以及他们的薪水与各自地区的生活费用相比。
当我们整理数据时,我们发现警官的薪水从每年约35,000美元到每年100,000美元不等,全国平均水平为64,490美元。
差距并不是我们发现的唯一有趣的事情:
- 加州在实际薪水(100,090美元)和调整后薪水(87,491美元)方面均排名第一。加州也有 第二高的生活费用 据CNBC称,美国任何州都没有。
- 密西西比州的实际薪水($ 35,520)和调整后薪水($ 41,111)均排名第49。这使密西西比州在我们的排名中排在最后一位(夏威夷州未发布工资估算,因此未从数据中扣除)。
- 尽管工资很低,但密西西比州的警察率最高,每千名就业人员中有6.741顶戴着帽子和徽章。华盛顿的比率最低,每千名就业人员中有3.015人为警官。
- 一个州的调整后薪级与实际薪级之间的平均差是3.26。最大的不同是纽约,纽约的实际薪水(73,000美元)排名第七,但调整后的薪水(63,149美元)排名第18。纽约是 全国第四 高生活费。
- 如上所述,加州警察是全美薪酬最高的州。加州还与佛罗里达州,得克萨斯州和纽约州并列,造成2018年大多数警察死亡,每个死亡11人。 2018年只有14个州没有死亡报告。
方法
为了收集用于此分析的原始数据,我们从劳工统计局警察和警长巡逻官发布的2017年5月的《职业就业和工资报告》中提取了薪水。然后,我们获得了区域价格平价(RPP),用于衡量各州与都市圈之间的价格水平差异。 经济分析局。调整后的工资数字是通过将年平均工资除以价格平价来计算的。调整后的薪水代表基于每个州的生活成本的购买力。
薪水表
州 | 年平均工资 | RPP调整后的工资 |
---|---|---|
密西西比州 | $ 35,520 | $ 41,111 |
阿肯色州 | $ 38,450 | $ 44,246 |
路易斯安那州 | $ 39,650 | $ 43,861 |
佐治亚州 | $ 42,190 | $ 45,809 |
南卡罗来纳 | $ 42,330 | $ 46,877 |
西弗吉尼亚 | $ 43,050 | $ 49,144 |
田纳西州 | $ 44,320 | $ 49,135 |
阿拉巴马州 | $ 44,490 | $ 51,374 |
肯塔基州 | $ 45,010 | $ 51,264 |
俄克拉荷马州 | $ 45,600 | $ 51,236 |
密苏里州 | $ 47,080 | $ 52,603 |
北卡罗来纳 | $ 47,440 | $ 52,189 |
南达科他州 | $ 47,800 | $ 54,134 |
堪萨斯州 | $ 47,920 | $ 52,950 |
缅因州 | $ 48,310 | $ 49,096 |
佛蒙特 | $ 49,070 | $ 48,297 |
新墨西哥 | $ 52,320 | $ 55,897 |
爱达荷州 | $ 52,340 | $ 56,280 |
犹他州 | $ 52,410 | $ 53,864 |
印第安那州 | $ 53,260 | $ 58,981 |
蒙大拿 | $ 54,590 | $ 58,013 |
密西根州 | $ 55,780 | $ 59,786 |
怀俄明州 | $ 56,240 | $ 58,159 |
维吉尼亚州 | $ 56,290 | $ 55,024 |
北达科他州 | $ 56,420 | $ 61,661 |
新罕布什尔 | $ 56,560 | $ 53,409 |
爱荷华州 | $ 56,620 | $ 62,772 |
内布拉斯加 | $ 57,090 | $ 63,083 |
佛罗里达 | $ 58,400 | $ 58,576 |
罗德岛 | $ 58,830 | $ 59,066 |
俄亥俄 | $ 59,280 | $ 66,383 |
威斯康星州 | $ 60,800 | $ 65,517 |
德州 | $ 62,430 | $ 64,427 |
明尼苏达州 | $ 64,700 | $ 66,359 |
亚利桑那 | $ 65,810 | $ 68,624 |
马里兰州 | $ 66,020 | $ 60,292 |
宾夕法尼亚州 | $ 66,460 | $ 67,541 |
马萨诸塞州 | $ 68,190 | $ 63,256 |
俄勒冈州 | $ 68,530 | $ 68,667 |
特拉华州 | $ 68,630 | $ 68,493 |
康乃狄克州 | $ 70,610 | $ 64,959 |
科罗拉多州 | $ 71,270 | $ 69,194 |
纽约 | $ 73,000 | $ 63,149 |
伊利诺伊州 | $ 73,870 | $ 74,692 |
内华达州 | $ 73,930 | $ 75,903 |
华盛顿州 | $ 78,600 | $ 74,502 |
阿拉斯加州 | $ 81,980 | $ 77,780 |
新泽西州 | $ 83,570 | $ 73,825 |
加利福尼亚州 | $ 100,090 | $ 87,491 |
关于YourLocalSecurity.com
YourLocalSecurity.com旨在提供建立更安全的家庭环境所需的安全工具和信息。有关媒体查询,请联系[email protected]。